Đầu 0 | 0015 lần | 016 lần | 0211 lần | 034 lần | 045 lần | 052 lần | 063 lần | 077 lần | 086 lần | 098 lần |
Đầu 1 | 106 lần | 119 lần | 1216 lần | 1318 lần | 1415 lần | 154 lần | 163 lần | 175 lần | 188 lần | 1911 lần |
Đầu 2 | 209 lần | 216 lần | 2215 lần | 2319 lần | 2410 lần | 254 lần | 268 lần | 273 lần | 287 lần | 294 lần |
Đầu 3 | 3011 lần | 3113 lần | 3212 lần | 3322 lần | 3411 lần | 353 lần | 364 lần | 379 lần | 3817 lần | 399 lần |
Đầu 4 | 403 lần | 4110 lần | 426 lần | 4312 lần | 4413 lần | 453 lần | 463 lần | 474 lần | 488 lần | 498 lần |
Đầu 5 | 502 lần | 516 lần | 526 lần | 538 lần | 5410 lần | 555 lần | 562 lần | 575 lần | 5811 lần | 592 lần |
Đầu 6 | 604 lần | 6112 lần | 629 lần | 6317 lần | 6410 lần | 6510 lần | 666 lần | 673 lần | 6813 lần | 698 lần |
Đầu 7 | 703 lần | 714 lần | 724 lần | 7310 lần | 746 lần | 764 lần | 775 lần | 785 lần | 795 lần | |
Đầu 8 | 809 lần | 819 lần | 8214 lần | 8315 lần | 8424 lần | 855 lần | 865 lần | 879 lần | 8825 lần | 898 lần |
Đầu 9 | 909 lần | 914 lần | 9210 lần | 9313 lần | 949 lần | 953 lần | 965 lần | 973 lần | 986 lần | 997 lần |
11EP - 8EP - 9EP - 2EP - 7EP - 15EP | ||||||||||||
ĐB | 27368 | |||||||||||
Giải 1 | 23908 | |||||||||||
Giải 2 | 6816195882 | |||||||||||
Giải 3 | 103222331574907406811404896963 | |||||||||||
Giải 4 | 9732355722988543 | |||||||||||
Giải 5 | 203857491173914913043284 | |||||||||||
Giải 6 | 386210833 | |||||||||||
Giải 7 | 57484928 |
04 | 07 | 08 | 10 | 15 | 22 | 28 | 32 | 33 | 38 | 43 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 57 | 57 | 61 | 63 | 68 | 73 | 81 | 82 | 84 | 86 | 98 |
5EQ - 9EQ - 13EQ - 2EQ - 6EQ - 15EQ | ||||||||||||
ĐB | 38497 | |||||||||||
Giải 1 | 05420 | |||||||||||
Giải 2 | 7756430022 | |||||||||||
Giải 3 | 341582860105813525421643469489 | |||||||||||
Giải 4 | 5903529770484268 | |||||||||||
Giải 5 | 612912742306296058415919 | |||||||||||
Giải 6 | 024236885 | |||||||||||
Giải 7 | 67450447 |
01 | 03 | 04 | 06 | 13 | 19 | 20 | 22 | 24 | 29 | 34 | 36 | 41 | 42 | 45 | 47 | 48 | 58 | 60 | 64 | 67 | 68 | 74 | 85 | 89 | 97 | 97 |
1ER - 13ER - 10ER - 7ER - 4ER - 8ER | ||||||||||||
ĐB | 48177 | |||||||||||
Giải 1 | 59647 | |||||||||||
Giải 2 | 2041523215 | |||||||||||
Giải 3 | 202843347690743040284159646183 | |||||||||||
Giải 4 | 1012022347907278 | |||||||||||
Giải 5 | 739168095596277019973368 | |||||||||||
Giải 6 | 833104782 | |||||||||||
Giải 7 | 13661241 |
04 | 09 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 23 | 28 | 33 | 41 | 43 | 47 | 66 | 68 | 70 | 76 | 77 | 78 | 82 | 83 | 84 | 90 | 91 | 96 | 96 | 97 |
3ES - 8ES - 1ES - 7ES - 14ES - 4ES | ||||||||||||
ĐB | 85514 | |||||||||||
Giải 1 | 73654 | |||||||||||
Giải 2 | 1935001852 | |||||||||||
Giải 3 | 621799144983036536669821150138 | |||||||||||
Giải 4 | 0205308790675584 | |||||||||||
Giải 5 | 996662577775384828531526 | |||||||||||
Giải 6 | 382305904 | |||||||||||
Giải 7 | 60567154 |
04 | 05 | 05 | 11 | 14 | 26 | 36 | 38 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 54 | 56 | 57 | 60 | 66 | 66 | 67 | 71 | 75 | 79 | 82 | 84 | 87 |
6ET - 2ET - 8ET - 10ET - 4ET - 9ET | ||||||||||||
ĐB | 74529 | |||||||||||
Giải 1 | 03639 | |||||||||||
Giải 2 | 0692250756 | |||||||||||
Giải 3 | 879393147794428566980317521603 | |||||||||||
Giải 4 | 2606436620387630 | |||||||||||
Giải 5 | 636176069561042364450338 | |||||||||||
Giải 6 | 954419615 | |||||||||||
Giải 7 | 79425592 |
03 | 06 | 06 | 15 | 19 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | 38 | 38 | 39 | 39 | 42 | 45 | 54 | 55 | 56 | 61 | 61 | 66 | 75 | 77 | 79 | 92 | 98 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: